
札幌市営霊園-3箇所-
| 所在区 | 名称 | 住所 | 開設年月 | 墓所区画数 |
| 豊平 | 平岸霊園 | 平岸5条15丁目 | 昭和16年8月 | 12,548 |
| 清田 | 里塚霊園 | 里塚468番地外 | 昭和41年6月 | 26,201 |
| 西区 | 手稲平和霊園 | 平和387番地外 | 昭和48年8月 | 2,902 |
札幌市営墓地-17箇所-
| 所在区 | 名称 | 住所 | 開設年月 | 墓所区画数 |
| 中央 | 円山墓地 | 南4条西28丁目 | 明治25年 | 1,375 |
| 盤渓墓地 | 盤渓203番地 | 大正4年 | 36 | |
| 北 | 上篠路墓地 | 篠路4条西9丁目 | 明治5年 | 405 |
| 東 | 中沼墓地 | 中沼町215番地 | 昭和7年 | 31 |
| 苗穂墓地 | 東苗穂5条2丁目 | 明治19年 | 112 | |
| 丘珠墓地 | 丘珠町645番地 | 明治5年 | 181 | |
| 白石 | 白石本通墓地 | 平和通10丁目北 | 明治13年 | 719 |
| 豊平 | 月寒墓地 | 月寒西3条8丁目 | 明治5年 | 491 |
| 澄川墓地 | 平岸2条18丁目 | 明治10年代 | 303 | |
| 清田 | 北野墓地 | 北野2条2丁目 | 明治29年 | 184 |
| 南 | 八垂別墓地 | 川沿町1813番地 | 明治21年 | 112 |
| 藤野墓地 | 藤野4条8丁目 | 明治45年 | 375 | |
| 滝野墓地 | 滝野31番地 | 明治36年 | 31 | |
| 西 | 発寒墓地 | 発寒5条6丁目 | 明治11年 | 184 |
| 手稲 | 手稲墓地 | 手稲本町4条4丁目 | 明治10年代 | 540 |
| 山口墓地 | 手稲山口347番地 | 明治18年 | 104 | |
| 市外 | 屯田墓地 | 石狩市花川東670番地 | 明治24年 | 162 |
札幌市近郊墓地
・石狩市営墓地
・北広島市営墓地
・江別市営墓地
・小樽市営墓地
・その他札幌市近郊墓地
札幌市と隣接していない市営・町営の近郊墓地も施工可能です。まずはお問い合わせ下さい。
